<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月4日の1:39 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kis-official.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>KIS公式版</title>
		<link><![CDATA[https://kis-official.com]]></link>
		<description><![CDATA[KIS公式版]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:26:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kis-official.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28054]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28054]]></link>
			<title>11月2日（月）昼の収録配信</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28052]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28052]]></link>
			<title>11月2日（月）寄前の収録配信</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 23:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28804]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28804]]></link>
			<title>日経平均CFD941円安！米半導体株の急落とキオクシア決算が重しに。好業績銘柄の押し目をどう捉えるか｜11月2日（月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 23:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28792]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28792]]></link>
			<title>10月31日（土）市場・銘柄考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 00:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/member/kis-recommendation-pickup-list_261031]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/member/kis-recommendation-pickup-list_261031]]></link>
			<title>2026年10月31日時点で要注力の推奨銘柄</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 23:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/member/kis-recommendation-focus-list_261031]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/member/kis-recommendation-focus-list_261031]]></link>
			<title>2026年10月31日時点の監視中推奨銘柄</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 23:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/member/kis-recommendation-end-list_261031]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/member/kis-recommendation-end-list_261031]]></link>
			<title>2026年10月31日時点の推奨終了銘柄</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 23:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/download/28794/?tmstv=1793723965]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/download/28794/?tmstv=1793723965]]></link>
			<title>dl20261031</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 05:15:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28050]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28050]]></link>
			<title>10月30日（金）昼の収録配信</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28048]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28048]]></link>
			<title>10月30日（金）寄前の収録配信</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 23:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28781]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28781]]></link>
			<title>【KIS速報】ダイヘン（6622）が大幅上方修正！最高益予想をさらに上積み、PTSは9％超の急騰｜2026年10月30日（金）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 23:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28772]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28772]]></link>
			<title>AI関連株に広がる決算ショック！日経平均は上昇一服へ。日銀会合を控え、押し目買いの好機を見極める｜10月30日（金）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 23:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28044]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28044]]></link>
			<title>10月29日（木）寄前の収録配信</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 23:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28764]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28764]]></link>
			<title>日経平均65,000円台回復へ！FOMC通過で米半導体株上昇、アドバンテスト好決算が日本株反発を後押し｜10月29日（木）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 23:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28042]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28042]]></link>
			<title>10月28日（水）昼の収録配信</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 20:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28040]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28040]]></link>
			<title>10月28日（水）寄前のライブ配信</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 00:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28748]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28748]]></link>
			<title>明日の昼配信はお休みとなります</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 23:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28743]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28743]]></link>
			<title>YouTube等でのコメントにおけるご注意について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 23:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28737]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28737]]></link>
			<title>日経平均CFDは925円高！米半導体株の急伸と原油安が追い風、AI関連株の上昇再開に期待｜10月28日（水）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 23:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28038]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28038]]></link>
			<title>10月27日（火）昼のライブ配信</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 02:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28036]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28036]]></link>
			<title>10月27日（火）寄前のライブ配信</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 00:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28720]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28720]]></link>
			<title>日経平均CFDは744円高！米半導体株の反発で大幅高へ。中小型株の物色継続にも期待！｜10月27日（火）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 23:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28034]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28034]]></link>
			<title>10月26日（月）昼のライブ配信</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 02:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28032]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28032]]></link>
			<title>10月26日（月）寄前のライブ配信</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 00:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28709]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28709]]></link>
			<title>日経平均CFDは62,528円！米半導体株の反発で下値固めに期待。今週は日米金融政策とAI関連企業の決算が最大の焦点｜10月26日（月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 23:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28707]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28707]]></link>
			<title>26年10月度の推奨銘柄公開のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 23:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/member/kis-recommendation-stock-2026-10_ushiroda]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/member/kis-recommendation-stock-2026-10_ushiroda]]></link>
			<title>後田泰孝による26年10月の推奨銘柄解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 23:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28703]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28703]]></link>
			<title>10月24日（土）市場・銘柄考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 22:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/faq]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/faq]]></link>
			<title>よくあるご質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 03:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28030]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28030]]></link>
			<title>10月23日（金）昼のライブ配信</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 03:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28028]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28028]]></link>
			<title>10月23日（金）寄前のライブ配信</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 00:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28688]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28688]]></link>
			<title>日経平均は調整局面の正念場へ。AI・半導体株の押し目買いと、サイバーセキュリティ・ソフトウェア関連への資金シフトをどう捉えるか｜10月23日（金）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 23:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28686]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28686]]></link>
			<title>緊急企画！サイバーセキュリティ関連銘柄 第２弾！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 09:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28026]]></link>
			<title>10月22日（木）昼の収録配信</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 03:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28024]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28024]]></link>
			<title>10月22日（木）寄前の収録配信</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 23:36:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28665]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28665]]></link>
			<title>AI関連企業の好決算で半導体株に追い風！日経平均65,000円回復への期待と原油高リスクを検証｜10月22日（木）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 23:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28022]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28022]]></link>
			<title>10月21日（水）昼のライブ配信</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 02:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28020]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28020]]></link>
			<title>10月21日（水）寄前のライブ配信</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 00:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28648]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28648]]></link>
			<title>日経平均CFDは799円高！原油価格の急落で買い戻し優勢、AI・半導体関連株の反発と売買代金の回復に注目｜10月21日（水）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28018]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28018]]></link>
			<title>10月20日（火）昼のライブ配信</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28016]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28016]]></link>
			<title>10月20日（火）寄前のライブ配信</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 00:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28636]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28636]]></link>
			<title>米AI・半導体株が反発！日本市場でも買い戻しに期待。金利上昇には警戒｜10月20日（火）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 23:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28014]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28014]]></link>
			<title>10月19日（月）昼のライブ配信</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 02:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28012]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28012]]></link>
			<title>10月19日（月）寄前のライブ配信</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 00:13:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28618]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28618]]></link>
			<title>デイリーレポート第1号｜10月19日（月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 23:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28599]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28599]]></link>
			<title>10月17日（土）市場・銘柄考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 10:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/member/kis-recommendation-end-list_261017]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/member/kis-recommendation-end-list_261017]]></link>
			<title>2026年10月17日時点の推奨終了銘柄</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 23:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28010]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/archives/28010]]></link>
			<title>10月16日（金）昼のライブ配信</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com]]></link>
			<title>元証券マンから投資を学ぶオンラインサービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Apr 2022 01:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kis-official.com/blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kis-official.com/blog]]></link>
			<title>ブログ一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 05:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
